![]() |
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Cjc1295 | Diğer adı: | Cjc1295 |
---|---|---|---|
Ürün Üretim Standardı: | USP36, Amerikan Farmakopesi,% 99 Saf | Depolama koşulları:: | 2-8 ° C (Veya Güneş'ten Uzak Bir Yere Koyunuz) |
CAS Numarası: | 863288-34-0 | formül: | C98H138N24O33 |
Moleküler: | 2.180,33 | Saflık: | % 99 |
Vurgulamak: | Cas 863288-34-0 Peptides Bodybuilding,CJC1295 Human Growth Peptides,CJC-1295 without DAC |
Cas 863288-34-0 Dac 2mg / Flakon olmadan İnsan Büyüme Peptitleri CJC1295
madde | Şartname | Sonuç |
Görünüm | Beyaz toz | Uygundur |
Kimlik | Pozitif | Uygundur |
tahlil | % 99.0 dk | % 99.08 |
Kurutma kaybı | 6.0% max. | 4.80% |
Kütle dengesi | 95.0 ~ 105.0% | Uygundur |
Asetat İçeriği (HPIC) | % 12.0 maks. | 10.80% |
Peptit İçeriği (% N) | % 80.0 dak. | 88.00% |
Amino Asit Kompozisyonu | Teorik değerin ±% 10'u | Uygundur |
Tek Kirlilik (HPLC) | % 1.0 mak. | % 0.85 |
Neden biz ?
1. 1 Kalite güvencesi | Yılların tecrübesi, ileri teknoloji ve sürekli araştırma ile kalitemiz, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için pazarın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamaktır, birçok müşteri ürünlerimizi kullanır, ürünün çok iyi olduğuna inanırız. |
1. 2. Güvenli ulaşım | Taşıma şeklimiz her ülkenin durumuna göre farklı nakliye yapılırken, ambalajımız, en son gümrük durumuna göre, sürekli güncellenen, ambalajımızı geliştirdi, 3-7 iş günü içinde almanızı garanti ediyoruz. |
1. 3. Yüksek kaliteli hizmet: | Satış sonrası servis ve danışma ile En İyi Hizmet, işimize mükemmel bir müşteri hizmeti odaklı yaklaşımımız var, çoğu sitenin aksine sürekli olarak Facebook, e-posta, skype veya whatsapp aracılığıyla erişilebilir ve her zaman hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz. |
1. 4. Yeniden taşıma politikası | evet canım |
Biz doğrudan fabrika bulunan zhengzhou, Henan eyaleti.Ayrıca Amino Asitler, Farmasötik Polipeptit, Comestic Polipeptit, Vetenary Peptid ve Farmasötik API çeşitlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanız.Biz meslekİ tekniği ile kaliteli ve en iyi fiyat sağlamak.
Servisimiz
Satış öncesi servis
1. Teknik danışmanlık, müşterinin istediği ürünün özelliklerini, özelliklerini, kalitesini, üretimini ve tedarikini bilmesine yardımcı olmak.
2. COA, test raporu, numune vb. Teknik bilgi ve belgeler.
3. Müşteriler bizim fabrika ziyaret etmenizi bekliyoruz ve herhangi bir zamanda bizimle müzakere.
Satış hizmeti
1. sözleşme imzalamak müşteri ile, müzakere fiyat, kalite, teslimat ve diğer şartları.
2.Ürünün özellikleri, mekanizması, uygulaması, kalitesi, dikkati, kullanımı vb. İle ilgili soruları yanıtlar.
3. Üretim programı ve sözleşme imzaladıktan sonra zamanında teslimat.
Satış sonrası servis
1. Ürünün kullanımı sırasında teknik danışmanlık.
2. Müşteri, ürünün hasar görmemesi koşuluyla, bazı makul nedenlerden dolayı satın alma planını değiştirmeleri gerekiyorsa, ürünü iade edebilir veya değiştirebilir.
3. normal kullanım sırasında kalite sorunları oluşursa, bize yazılı bilgi ve belgeleri gönderin, ve biz 24-48 saat içinde cevap verecektir.
Laboratuvarımız
Peptit Listesi
Ürün adı |
Saflık |
Şartname |
Enfuvirtid Asetat (T-20) |
% 98 min |
10 mg / şişe, 10 şişe / kit |
GHRP-2 |
% 98 min |
5 mg / şişe, 10 şişe / kit |
GHRP-6 |
% 98 min |
5 mg / şişe, 10 şişe / kit |
DAC olmadan CJC-1295 | % 98 min |
2mg / şişe, 10 şişe / kit |
CJC-1295 (DAC) |
% 98 min |
2mg / şişe, 10 şişe / kit |
Sermorelin Asetat |
% 98 min |
2mg / şişe, 10 şişe / kit |
% 98 min |
0.1 mg / şişe, 1 mg / şişe, 10 şişe / kit |
|
Dynorphin A (1-13) Asetat |
% 98 min |
10 mg / şişe, 10 şişe / kit |
PT-141 |
% 98 min |
10 mg / şişe, 10 şişe / kit |
Heksarelin |
% 98 min |
2mg / şişe, 10 şişe / kit |
MT-II (Melanotan II) |
% 98 min |
10 mg / şişe, 10 şişe / kit |
Sermorelin Aceta |
% 98 min |
2mg / şişe, 10 şişe / kit |
Ipamorealin |
% 98 min |
2mg / şişe, 10 şişe / kit |
TB-500 (Thymosin β4 Asetat) |
% 98 min |
2 mg / şişe, 5 mg / şişe, 10 mg / şişe, 10 şişe / kit |
Hayır. | ad | Saflık | CAS Numarası. |
1 | Abareliks Asetat | % 98 | 183552-38-7 |
2 | Alarelin Asetat | % 98 | 79561-22-1 |
3 | Anjiyotensin Asetat | % 98 | 58-49-1 |
4 | Anjiyotensin II | % 98 | 68521-88-0 |
5 | Antid Asetat | % 98 | 112568-12-4 |
6 | Argpressin Asetat | % 98 | 113-79-1 |
7 | Argreline Asetat | % 98 | 616204-22-9 |
8 | Atosiban Asetat | % 98 | 90779-69-4 |
9 | Aviptadil Asetat | % 98 | 40077-57-4 |
10 | Bate-Amiloid (1-42), insan | % 95 | 107761-42-2 |
11 | Bivalirudin Trifloroasetat | % 98 | 128270-60-0 |
12 | Buserelin asetat | % 98 | 57982-77-1 |
13 | Kalsitonin | 9007/12/9 | |
14 | Karbetosin Asetat | % 98 | 37025-55-1 |
15 | Carperitide | % 98 | 89213-87-6 |
16 | Cerropin B | % 98 | |
17 | Setroreliks Asetat | % 98 | 130143-01-0 |
18 | Setroreliks Asetat | % 98 | 130143-01-0 |
19 | CJC-1295 | % 98 | 863288-34-0 |
20 | Bakır Peptit (GHK-Cu) | % 98 | 49557-75-7 |
İlgili kişi: sales